Nákupný košík(0)

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

cs CZ sk SK

Fyzikálne údaje neodýmových magnetov

Magnetizácia Remanencia Koercitná sila Energetický produkt Max. použiteľná teplota
Br bHc iHc (BxH)max
kG T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C
N30 10.8-11.2 1.08-1.12 9.8-10.5 780-836 ≥12 ≥955 28-30 223-239 ≤80
N33 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥12 ≥955 31-33 247-263 ≤80
N35 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 33-35 263-279 ≤80
N38 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 36-38 287-303 ≤80
N40 12.6-12.9 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥12 ≥955 38-40 303-318 ≤80
N42 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-12.0 860-955 ≥12 ≥955 40-42 318-334 ≤80
N45 13.2-13.7 1.32-1.37 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 43-45 342-358 ≤80
N48 13.7-14.2 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 45-48 358-382 ≤80
N50 14.0-14.6 1.40-1.46 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 47-51 374-406 ≤80
N52 14.2-14.7 1.42-1.47 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 48-53 380-422 ≤80
N54 14.5-14.9 1.45-1.49 10.5-12 836-955 ≥12 ≥955 51-55 406-437 ≤80
N56 14.7-15.1 1.47-1.51 10.5-11 836-876 ≥11 ≥876 52-57 414-454 ≤80
30M 10.8-11.2 1.08-1.12 9.8-10.5 780-836 ≥14 ≥1114 28-30 223-239 ≤100
33M 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥14 ≥1114 31-33 247-263 ≤100
35M 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥14 ≥1114 33-35 263-279 ≤100
38M 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥14 ≥1114 36-38 287-303 ≤100
40M 12.6-12.9 1.26-1.29 10.8-12 860-955 ≥14 ≥1114 38-40 303-318 ≤100
42M 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 40-42 318-334 ≤100
45M 13.2-13.7 1.32-1.37 10.8-13 860-1035 ≥14 ≥1114 43-45 342-358 ≤100
48M 13.7-14.2 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 45-48 358-382 ≤100
50M 14.0-14.6 1.40-1.46 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 47-51 374-406 ≤100
52M 14.2-14.6 1.42-1.46 13-14 1035-1114 ≥14 ≥1114 48-53 382-422 ≤100
54M 14.4-14.9 1.44-1.49 13-14 1035-1114 ≥14 ≥1114 50-55 398-438 ≤100
56M 14.6-15.0 1.46-1.50 12.5-14 995-1114 ≥14 ≥1114 51-56 406-446 ≤100
27H 10.2-10.6 1.02-1.06 9.5-10.1 756-804 ≥17 ≥1353 25-27 199-215 ≤120
30H 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥17 ≥1353 28-30 223-239 ≤120
33H 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥17 ≥1353 31-33 247-263 ≤120
35H 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥17 ≥1353 33-35 263-279 ≤120
38H 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥17 ≥1353 36-38 287-303 ≤120
40H 12.6-12.9 1.26-1.29 10.8-12 860-955 ≥17 ≥1353 38-40 303-318 ≤120
42H 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-12 860-955 ≥17 ≥1353 40-42 318-334 ≤120
44H 13.2-13.6 1.32-1.36 10.8-13 860-1035 ≥17 ≥1353 42-44 334-350 ≤120
45H 13.2-13.7 1.32-1.37 12.5-17 995-1353 ≥17 ≥1353 43-46 342-366 ≤120
48H 13.7-14.2 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥17 ≥1353 45-48 358-382 ≤120
50H 13.9-14.4 1.39-1.44 13.1-17 1043-1353 ≥17 ≥1353 47-51 374-406 ≤120
52H 14.2-14.6 1.42-1.46 13.3-17 1059-1353 ≥17 ≥1353 49-53 382-422 ≤120
54H 14.4-14.8 1.44-1.48 13.7-17 1092-1353 ≥17 ≥1353 50-54 398-430 ≤120
56H 14.6-14.9 1.46-1.49 13.9-16 1107-1274 ≥16 ≥1274 51-55 406-438 ≤120
27SH 10.2-10.6 1.02-1.06 9.5-10.1 756-804 ≥20 ≥1592 25-27 199-215 ≤150
30SH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥20 ≥1592 28-30 223-239 ≤150
33SH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥20 ≥1592 31-33 247-263 ≤150
35SH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 33-35 263-279 ≤150
38SH 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 36-38 287-303 ≤150
40SH 12.6-12.9 1.26-1.29 10.8-12.0 860-955 ≥20 ≥1592 38-40 303-318 ≤150
42SH 12.9-13.2 1.29-1.32 10.8-12 860-955 ≥20 ≥1592 40-42 318-334 ≤150
45SH 13.2-13.7 1.32-1.37 10.8-12.5 860-955 ≥20 ≥1592 43-45 342-358 ≤150
48SH 13.6-14.0 1.36-1.40 13-20 1035-1592 ≥20 ≥1592 45-49 358-390 ≤150
50SH 13.9-14.2 1.39-1.42 13.1-20 1043-1592 ≥20 ≥1592 47-51 374-406 ≤150
52SH 14.2-14.5 1.42-1.45 13.5-20 1076-1592 ≥20 ≥1592 49-53 390-422 ≤150
42SHT 12.8-13.2 1.28-1.32 12.2-22 971-1751 ≥22 ≥1751 40-43 318-342 ≤160
45SHT 13.2-13.7 1.32-1.37 12.6-22 1003-1751 ≥22 ≥1751 43-46 342-366 ≤160
48SHT 13.6-14.0 1.36-1.40 12.9-22 1027-1751 ≥22 ≥1751 45-49 358-390 ≤160
50SHT 13.9-14.2 1.39-1.42 13.1-22 1043-1751 ≥22 ≥1751 47-51 374-406 ≤160
25UH 9.8-10.2 0.98-1.02 9.2-9.6 732-764 ≥25 ≥1 990 23-25 183-199 ≤180
28UH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥25 ≥1 990 26-28 207-233 ≤180
30UH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥25 ≥1 990 28-30 223-239 ≤180
33UH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥25 ≥1 990 31-33 247-263 ≤180
35UH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥25 ≥1 990 33-35 263-279 ≤180
38UH 12.2-12.6 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥25 ≥1 990 36-38 287-303 ≤180
40UH 12.6-12.9 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥25 ≥1 990 38-40 303-318 ≤180
42UH 12.8-13.2 1.28-1.32 12.2-25 971-1990 ≥25 ≥1 990 40-43 318-342 ≤180
45UH 13.2-13.6 1.32-1.36 12.6-25 1003-1990 ≥25 ≥1 990 43-46 342-366 ≤180
48UH 13.5-13.8 1.35-1.38 12.9-24 1027-1910 ≥24 ≥1910 45-49 358-390 ≤180
35UHT 11.7-12.2 1.17-1.22 11.1-27 884-2149 ≥27 ≥2149 33-36 263-287 ≤190
38UHT 12.2-12.5 1.22-1.25 11.6-27 923-2149 ≥27 ≥2149 36-39 287-310 ≤190
40UHT 12.5-12.8 1.25-1.28 11.9-27 947-2149 ≥27 ≥2149 38-41 302-326 ≤190
42UHT 12.8-13.2 1.28-1.32 12.2-27 971-2149 ≥27 ≥2149 40-43 318-342 ≤190
45UHT 13.2-13.6 1.32-1.36 12.6-27 1003-2149 ≥27 ≥2149 43-46 342-366 ≤190
25EH 9.8-10.2 0.98-1.02 9.2-9.6 732-764 ≥30 ≥2388 23-25 183-199 ≤200
28EH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥30 ≥2388 26-28 207-223 ≤200
30EH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥30 ≥2388 28-30 223-239 ≤200
33EH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥30 ≥2388 31-33 247-263 ≤200
35EH 11.7-12.1 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥30 ≥2388 33-35 263-279 ≤200
38EH 12.2-12.5 1.22-1.25 11.5-30 915-2388 ≥30 ≥2388 36-39 287-310 ≤200
40EH 12.5-12.8 1.25-1.28 11.9-30 947-2388 ≥30 ≥2388 38-41 302-326 ≤200
42EH 12.8-13.2 1.28-1.32 12.2-30 971-2388 ≥30 ≥2388 40-43 318-342 ≤200
44EH 13.2-13.6 1.32-1.36 12.6-29 1003-2308 ≥29 ≥2308 43-46 342-366 ≤200
30EHT 10.8-11.3 1.08-1.13 10.3-32 820-2547 ≥32 ≥2547 28-31 223-247 ≤210
33EHT 11.3-11.7 1.13-1.17 10.8-32 860-2547 ≥32 ≥2547 31-34 247-271 ≤210
35EHT 11.7-12.2 1.17-1.22 11.1-32 884-2547 ≥32 ≥2547 33-36 263-287 ≤210
38EHT 12.2-12.5 1.22-1.25 11.5-32 915-2547 ≥32 ≥2547 36-39 287-310 ≤210
40EHT 12.5-12.8 1.25-1.28 11.9-32 947-2547 ≥32 ≥2547 38-41 302-326 ≤210
42EHT 12.8-13.2 1.28-1.32 12.2-31 971-2468 ≥31 ≥2468 40-43 318-342 ≤210
28AH 10.2-10.9 1.02-1.09 9.7-35 772-2786 ≥35 ≥2786 25-29 199-231 ≤230
30AH 10.7-11.3 1.07-1.13 10.2-35 812-2786 ≥35 ≥2786 27-31 215-247 ≤230
33AH 11.1-11.7 1.11-1.17 10.6-35 844-2786 ≥35 ≥2786 31-34 239-271 ≤230
35AH 11.7-12.0 1.17-1.20 11.1-35 883-2786 ≥35 ≥2786 33-36 263-287 ≤230
38AH 12.2-12.5 1.22-1.25 11.5-35 915-2786 ≥35 ≥2786 36-39 287-310 ≤230
30TH 10.8-11.3 1.08-1.13 10.3-40 820-3182 ≥40 ≥3182 28-31 223-247 ≤250
33TH 11.1-11.7 1.11-1.17 10.7-40 851-3182 ≥40 ≥3182 31-34 239-271 ≤250
35TH 11.7-12.2 1.17-1.22 10.9-40 867-3182 ≥40 ≥3182 33-36 263-287 ≤250

Fyzikálne údaje feritových magnetov

Magnetizácia Remanencia Koercitná sila Energetický produkt Max. použiteľná teplota
Br bHc iHc (BxH)max
G T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C
Y10T ≥2 000 ≥0,20 ≥1,6 ≥125 ≥2,6 ≥210 ≥0,8 ≥6,5 ≤250
Y30 3700-4000 0.37-0.40 2.20-2.64 175-210 2.26-2.76 180-220 3.3-3.8 26.0-30.0 ≤250
Y35 4300-4500 0.43-0.45 2.70-3.00 215-239 2.73-3.03 217-241 4.2-4.8 33.0-38.0 ≤250

Fyzikálne údaje samarium-kobaltových (SmCo) magnetov

Magnetizácia Remanencia Koercitná sila Energetický produkt Max. použiteľná teplota
Br bHc iHc (BxH)max
G T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 °C
YXG-28 10300-10800 1.03-1.08 9.5-10.2 756-812 ≧18 ≧1433 26-28 207-220 ≤300
YXG-30 10800-11000 1.08-1.10 9.9-10.5 788-835 ≧18 ≧1433 28-30 220-240 ≤300

Fyzikálne údaje AlNiCo magnetov

Magnetizácia Remanencia

Br

Koercitná sila

Hcb

Energetický súčin

(BH)max

Teplotný koeficient

%/℃

Curieho teplota Max. pracovná teplota MMPA Standard
mT Gs kA/m Oe kJ/m3 MGOe Br Hcj
LN10 600 6000 40 500 10 1.20 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo3
LNG12 700 7000 44 550 12 1.50 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo2
LNG13 680 6800 48 600 13 1.63 -0.02 -0.03 810 450
LNG18 900 9000 48 600 18 2.25 -0.02 -0.03 850 450 AlNiCo4
LNG37 1200 12000 48 600 37 4.63 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5
LNG40 1250 12500 48 600 40 5.00 -0.02 -0.03 860 525
LNG44 1250 12500 52 650 44 5.50 -0.02 -0.03 860 525
LNG52 1300 13000 56 700 52 6.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5DG
LNG60 1330 13300 60 750 60 7.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5-7
LNGT18 580 5800 90 1130 18 2.25 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo7
LNGT28 1000 10000 58 720 28 3.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo6
LNGT32 800 8000 100 1250 32 4.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8
LNGT38 800 8000 110 1380 38 4.75 -0.02 -0.03 860 550
LNGT44 850 8500 120 1500 44 5.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT48 900 9000 120 1500 48 6.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT60 950 9500 110 1380 60 7.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT72 1050 10500 112 1400 72 9.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo9
LNGT88 1100 11000 115 1450 88 11.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT36J 700 7000 140 1750 36 4.50 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8HC
cs CZ sk SK